漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2017年年報(bào))
共
13個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2017-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 醫(yī)藥商業(yè)小計(jì) | 19.01億 | 51.44% | 17.11億 | 81.28% | 1.90億 | 11.93% | 9.97% |
| 肝病用藥 | 13.61億 | 36.82% | 1.84億 | 8.74% | 11.77億 | 74.01% | 86.48% |
| 日用品、化妝品 | 3.18億 | 8.59% | 1.12億 | 5.30% | 2.06億 | 12.95% | 64.85% |
| 感冒用藥 | 2896.06萬 | 0.78% | 3291.87萬 | 1.56% | -395.81萬 | -0.25% | -13.67% |
| 其他 | 2454.43萬 | 0.66% | 2122.50萬 | 1.01% | 331.93萬 | 0.21% | 13.52% |
| 呼吸系統(tǒng)用藥 | 1567.97萬 | 0.42% | 1262.05萬 | 0.60% | 305.92萬 | 0.19% | 19.51% |
| 保健食品 | 1306.51萬 | 0.35% | 1000.64萬 | 0.48% | 305.87萬 | 0.19% | 23.41% |
| 皮膚病用藥 | 1010.70萬 | 0.27% | 625.00萬 | 0.30% | 385.70萬 | 0.24% | 38.16% |
| 肛腸科用藥 | 950.41萬 | 0.26% | 603.53萬 | 0.29% | 346.88萬 | 0.22% | 36.50% |
| 心血管用藥 | 556.85萬 | 0.15% | 306.56萬 | 0.15% | 250.30萬 | 0.16% | 44.95% |
| 骨傷科用藥 | 543.76萬 | 0.15% | 414.06萬 | 0.20% | 129.70萬 | 0.08% | 23.85% |
| 婦產(chǎn)科用藥 | 266.23萬 | 0.07% | 196.66萬 | 0.09% | 69.57萬 | 0.04% | 26.13% |
| 糖尿病用藥 | 74.84萬 | 0.02% | 37.91萬 | 0.02% | 36.93萬 | 0.02% | 49.35% |
評論
圖片
表情
