富奧汽車零部件股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2022年年報(bào))
共
12個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東北 | 62.21億 | 49.49% | 56.29億 | 53.42% | 5.92億 | 65.70% | 9.52% |
| 華東 | 25.26億 | 20.09% | 23.47億 | 22.27% | 1.79億 | 19.88% | 7.10% |
| 西南 | 16.60億 | 13.21% | 15.83億 | 15.02% | 7769.87萬(wàn) | 8.62% | 4.68% |
| 華北 | 14.85億 | 11.81% | 13.84億 | 13.14% | 1.00億 | 11.12% | 6.76% |
| 歐洲 | 5.86億 | 4.66% | - | - | - | - | - |
| 華南 | 3.24億 | 2.58% | - | - | - | - | - |
| 華中 | 1.09億 | 0.87% | - | - | - | - | - |
| 北美洲 | 6783.00萬(wàn) | 0.54% | - | - | - | - | - |
| 西北 | 2459.06萬(wàn) | 0.20% | - | - | - | - | - |
| 亞洲其他國(guó)家 | 1380.82萬(wàn) | 0.11% | - | - | - | - | - |
| 南美洲 | 672.99萬(wàn) | 0.05% | - | - | - | - | - |
| 內(nèi)部抵消數(shù) | -4.54億 | -3.61% | -4.06億 | -3.85% | -4794.30萬(wàn) | -5.32% | 10.56% |
評(píng)論
圖片
表情
