吳葉楠在外任職的公司
共
42個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-10-15
| 名稱 | 職位 | 投資比例 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 登記狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事 | - | 150000萬人民幣 | 2023-4-11 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 40001萬人民幣 | 2012-7-30 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 10381.87748萬人民幣 | 2020-4-9 0 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 6180.2964萬人民幣 | 2013-3-13 | 存續(xù) | |
| 董事 | 11.1844% | 3039.9502萬人民幣 | 2020-8-7 0 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 2265.5767萬人民幣 | 2018-3-20 | 存續(xù) | |
| 董事長(zhǎng),經(jīng)理 | - | 2000萬人民幣 | 2018-11-27 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | - | 2000萬人民幣 | 2016-4-12 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 1778.1886萬人民幣 | 2020-1-6 0 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 1770萬人民幣 | 2023-10-16 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 1431.531萬人民幣 | 2021-2-2 0 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 1428.5萬人民幣 | 2020-7-14 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 1380.492萬人民幣 | 2021-9-2 0 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 1388.8889萬人民幣 | 2020-9-21 | 存續(xù) | |
| 董事 | 0.625% | 1142.8572萬人民幣 | 2019-11-25 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 1120萬人民幣 | 2023-9-11 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 1073.15789萬人民幣 | 2021-4-14 | 存續(xù) | |
| 董事 | 0.3593% | 1043.75萬人民幣 | 2019-9-30 | 存續(xù) | |
| 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 | - | 1000萬人民幣 | 2018-11-13 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 1000萬人民幣 | 2018-6-21 | 存續(xù) |
評(píng)論
圖片
表情
