深圳市聯(lián)建光電股份有限公司主要成員
共
9個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 職務(wù) | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
譚煒樑 | 董事長,董事 | 本科 | 男 | 39 | 2022-11-23至2027-03-24 | 12.00萬 | - | 2024-03-25 |
喬建榮 | 董事,總經(jīng)理 | 碩士 | 女 | 42 | 2022-11-23至2027-03-24 | 108.2萬 | - | 2024-03-25 |
譚驊 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 52 | 2022-11-23至2027-03-24 | 18.00萬 | - | 2024-03-25 |
何浩彬 | 董事,董事會秘書,副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 35 | 2024-03-25至2027-03-24 | 42.70萬 | - | 2024-03-25 |
夏明會 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 59 | 2019-12-30至2027-03-24 | 18.00萬 | - | 2024-03-25 |
陳鳳英 | 監(jiān)事會主席 | 本科 | 女 | 39 | 2022-11-23至2027-03-24 | 12.00萬 | - | 2024-03-25 |
黃艷筠 | 監(jiān)事 | 本科 | 女 | 38 | 2022-11-23至2027-03-24 | 12.00萬 | - | 2024-03-25 |
肖勝超 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 女 | 39 | 2024-03-25至2027-03-24 | - | - | 2024-03-25 |
凌君建 | 財務(wù)總監(jiān) | 本科 | 女 | 47 | 2021-03-15至2027-03-24 | 55.31萬 | 1.8萬 | 2024-03-25 |
評論
圖片
表情

譚煒樑