上海豫園旅游商城(集團(tuán))股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2020年年報(bào))
共
11個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2020-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 珠寶時(shí)尚 | 221.68億 | 50.32% | 203.53億 | 61.20% | 18.15億 | 16.82% | 8.19% |
| 物業(yè)開發(fā)與銷售 | 171.75億 | 38.99% | 102.60億 | 30.85% | 69.15億 | 64.07% | 40.26% |
| 商業(yè)綜合及物業(yè)綜合服務(wù) | 10.86億 | 2.46% | 7.07億 | 2.13% | 3.78億 | 3.51% | 34.85% |
| 食品、百貨及工藝品 | 6.83億 | 1.55% | 5.99億 | 1.80% | 8463.36萬 | 0.78% | 12.39% |
| 酒業(yè) | 6.18億 | 1.40% | 2.62億 | 0.79% | 3.56億 | 3.30% | 57.66% |
| 度假村 | 4.97億 | 1.13% | 6853.37萬 | 0.21% | 4.28億 | 3.97% | 86.20% |
| 餐飲管理與服務(wù) | 4.85億 | 1.10% | 2.12億 | 0.64% | 2.73億 | 2.53% | 56.25% |
| 時(shí)尚表業(yè) | 4.49億 | 1.02% | 3.01億 | 0.91% | 1.47億 | 1.36% | 32.81% |
| 化妝品 | 4.31億 | 0.98% | 1.48億 | 0.45% | 2.83億 | 2.62% | 65.59% |
| 醫(yī)藥健康及其他 | 4.28億 | 0.97% | 3.41億 | 1.03% | 8628.46萬 | 0.80% | 20.17% |
| 其他經(jīng)營管理服務(wù) | 3120.22萬 | 0.07% | 494.62萬 | 0.01% | 2625.60萬 | 0.24% | 84.15% |
評論
圖片
表情
