福建網(wǎng)龍計算機網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2023年半年報)
共
5個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-06-30
| 名稱 | 營業(yè)收入(人民幣元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 其他市場 | 18.91億 | 51.37 |
| (美國) | 14.63億 | 39.74 |
| (歐洲) | 3.30億 | 8.96 |
| (其他) | 9800.00萬 | 2.66 |
| 中國 | 17.90億 | 48.63 |
評論
圖片
表情
