合肥銀山棉麻股份有限公司股東信息
共
168個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-18
| 名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.1841% | 1535.0萬元人民幣 | 2002-03-29 | - | - | 54.2% | 2016-04-19 | |
王為傳 | 8.8308% | 355.0萬元人民幣 | 2002-03-29 | - | - | 6.44% | 2016-04-19 |
蘇寧東 | 3.5572% | 143.0萬元人民幣 | 2002-03-29 | - | - | 2.57% | 2002-11-20 |
沙億斌 | 2.9851% | 120.0萬元人民幣 | 2002-03-29 | - | - | 2.14% | 2002-11-20 |
隋秀珠 | 2.7363% | 110.0萬元人民幣 | 2002-03-29 | - | - | 1.96% | 2002-11-20 |
周英 | 2.2388% | 90.0萬元人民幣 | 2002-03-29 | - | - | - | 2002-11-20 |
雍自玲 | 1.99% | 80.0萬元人民幣 | 2002-03-29 | - | - | 0.86% | 2016-04-19 |
汪強 | 1.4925% | 60.0萬元人民幣 | 2002-03-29 | - | - | 1.07% | 2016-04-19 |
許勇 | 1.2438% | 50.0萬元人民幣 | 2002-03-29 | - | - | 0.89% | 2016-04-19 |
萬金華 | 0.995% | 40.0萬元人民幣 | 2002-03-29 | - | - | - | 2016-04-19 |
趙從學 | 0.995% | 40.0萬元人民幣 | 2002-03-29 | - | - | - | 2002-11-20 |
韓二明 | 0.995% | 40.0萬元人民幣 | 2002-03-29 | - | - | - | 2016-04-19 |
周業(yè)余 | 0.796% | 32.0萬元人民幣 | 2002-03-29 | - | - | - | 2002-11-20 |
何冀 | 0.7463% | 30.0萬元人民幣 | 2002-03-29 | - | - | - | 2002-11-20 |
王海傳 | 0.7463% | 30.0萬元人民幣 | 2002-03-29 | - | - | - | 2002-11-20 |
王治國 | 0.7463% | 30.0萬元人民幣 | 2002-03-29 | - | - | - | 2002-11-20 |
冉健 | 0.6965% | 28.0萬元人民幣 | 2002-03-29 | - | - | - | 2016-04-19 |
張強 | 0.597% | 24.0萬元人民幣 | 2002-03-29 | - | - | - | 2002-11-20 |
張明 | 0.597% | 24.0萬元人民幣 | 2002-03-29 | - | - | - | 2002-11-20 |
邵延榮 | 0.5721% | 23.0萬元人民幣 | 2002-03-29 | - | - | - | 2002-11-20 |
評論
圖片
表情

王為傳