MPV及商用車熱度排行榜 電動(dòng) 混動(dòng)
輕識(shí)汽車提供新能源MPV及商用車?yán)m(xù)航排行榜,購(gòu)買電動(dòng)MPV及商用車哪個(gè)好,了解新能源汽車最新補(bǔ)貼信息,就上輕識(shí)汽車。
| 名稱 | 級(jí)別 | 官方價(jià) | 燃料形式 |
|---|---|---|---|
| MPV | 33.98-66.00萬 | 純電動(dòng) 油電混合 | |
| MPV | 33.99-63.99萬 | 純電動(dòng) 油電混合 | |
| MPV | 55.98萬 | 純電動(dòng) | |
| MPV | 50.00-58.80萬 | 純電動(dòng) | |
| 微面 | 13.18-19.18萬 | 純電動(dòng) | |
| MPV | 35.98-41.98萬 | 純電動(dòng) | |
| 微面 | 12.98-13.48萬 | 純電動(dòng) | |
| MPV | 16.08-16.98萬 | 純電動(dòng) | |
賽博越野旅行車 | 皮卡 | 暫無報(bào)價(jià) | 純電動(dòng) |
| 微面 | 7.18-8.38萬 | 純電動(dòng) | |
| MPV | 81.80萬 | 純電動(dòng) | |
| MPV | 11.98-16.98萬 | 純電動(dòng) | |
| 皮卡 | 25.18-26.78萬 | 純電動(dòng) | |
| MPV | 14.58-15.58萬 | 純電動(dòng) | |
| 微面 | 10.88-11.88萬 | 純電動(dòng) | |
| MPV | 14.78-16.48萬 | 純電動(dòng) | |
| MPV | 13.99-19.49萬 | 純電動(dòng) | |
| MPV | 14.58-30.48萬 | 純電動(dòng) | |
| 輕客 | 12.88-38.88萬 | 純電動(dòng) | |
| 微卡 | 3.68-3.98萬 | 純電動(dòng) |
評(píng)論
圖片
表情

賽博越野旅行車