北京萬(wàn)東醫(yī)療科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2020年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2020-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中南地區(qū) | 3.35億 | 29.60% | 1.71億 | 30.50% | 1.64億 | 28.70% | 48.85% |
| 華東地區(qū) | 2.32億 | 20.54% | 1.19億 | 21.17% | 1.14億 | 19.92% | 48.85% |
| 西南地區(qū) | 1.51億 | 13.30% | 7700.54萬(wàn) | 13.71% | 7354.43萬(wàn) | 12.90% | 48.85% |
| 華北地區(qū) | 1.21億 | 10.68% | 6186.02萬(wàn) | 11.01% | 5907.98萬(wàn) | 10.36% | 48.85% |
| 中國(guó)大陸以外地區(qū) | 9663.68萬(wàn) | 8.54% | 3962.23萬(wàn) | 7.05% | 5701.45萬(wàn) | 10.00% | 59.00% |
| 西北地區(qū) | 8154.41萬(wàn) | 7.20% | 4170.94萬(wàn) | 7.42% | 3983.47萬(wàn) | 6.99% | 48.85% |
| 東北地區(qū) | 6212.29萬(wàn) | 5.49% | 3177.56萬(wàn) | 5.66% | 3034.74萬(wàn) | 5.32% | 48.85% |
| 其他業(yè)務(wù) | 5262.77萬(wàn) | 4.65% | 1950.98萬(wàn) | 3.47% | 3311.79萬(wàn) | 5.81% | 62.93% |
評(píng)論
圖片
表情
