湖南漢森制藥股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2022年年報)
共
6個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中南區(qū) | 4.26億 | 46.51% | 1.25億 | 54.72% | 3.01億 | 50.74% | 70.61% |
| 華東區(qū) | 1.59億 | 17.39% | 4024.49萬 | 17.58% | 1.19億 | 20.08% | 74.74% |
| 西南區(qū) | 1.40億 | 15.33% | 3871.69萬 | 16.92% | 1.02億 | 17.16% | 72.44% |
| 華北區(qū) | 9588.20萬 | 10.47% | 2466.59萬 | 10.78% | 7121.61萬 | 12.01% | 74.27% |
| 西北區(qū) | 5820.16萬 | 6.35% | - | - | - | - | - |
| 東北區(qū) | 3610.48萬 | 3.94% | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情
