緊湊型SUV2月銷(xiāo)量排行榜(2025)
共
127個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2025-03-11
| 名稱(chēng) | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 2月銷(xiāo)量 | 2月累計(jì)銷(xiāo)量 |
|---|---|---|---|---|
| 14.77-17.97萬(wàn) | 吉利汽車(chē) | 26423 | 55480 | |
| 13.58-17.58萬(wàn) | 比亞迪 | 19373 | 39511 | |
| 10.28-14.28萬(wàn) | 比亞迪 | 14997 | 30695 | |
| 12.58-18.48萬(wàn) | 豐田 | 12760 | 30002 | |
| 11.39-13.99萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 12616 | 36109 | |
| 16.98-26.38萬(wàn) | 豐田 | 11584 | 25186 | |
| 11.58-14.78萬(wàn) | 比亞迪 | 10758 | 19660 | |
| 9.28-11.88萬(wàn) | 吉利汽車(chē) | 10595 | 32434 | |
| 10.38-13.68萬(wàn) | 吉利銀河 | 10070 | 30398 | |
| 12.59-21.66萬(wàn) | 大眾 | 9764 | 22965 | |
| 12.98-18.48萬(wàn) | 豐田 | 9017 | 19149 | |
| 18.59-26.39萬(wàn) | 本田 | 8359 | 24435 | |
| 12.39-14.99萬(wàn) | 哈弗 | 8315 | 20082 | |
| 11.28-14.88萬(wàn) | 吉利銀河 | 8016 | 20896 | |
| 9.89-14.39萬(wàn) | 哈弗 | 7515 | 16537 | |
| 17.38-26.48萬(wàn) | 豐田 | 7101 | 19353 | |
| 10.98-18.98萬(wàn) | 埃安 | 6867 | 11718 | |
| 18.59-26.39萬(wàn) | 本田 | 6503 | 17447 | |
| 12.59-17.49萬(wàn) | 日產(chǎn) | 6203 | 14027 | |
| 11.99-14.59萬(wàn) | 深藍(lán)汽車(chē) | 6009 | 10654 |
評(píng)論
圖片
表情
