中國投融資擔(dān)保股份有限公司對外投資公司
共
48個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-19
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 最終收益股份 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2014-5-16 | 100% | 3000萬元人民幣 | 100% | 上海市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2014-11-2 | 100% | 160000萬元人民幣 | 100% | 北京市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2013-6-7 | 100% | 3000萬元人民幣 | 100% | 天津市 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2020-4-3 | 100% | 100000萬元人民幣 | 100% | 北京市 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2018-5-16 | 99.998% | 49999萬元人民幣 | 99.9987% | 廣東省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2018-5-16 | 99.998% | 49999萬元人民幣 | 99.9987% | 廣東省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2018-5-31 | 99.5025% | 20000萬元人民幣 | 99.5025% | 廣東省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2019-9-19 | 99% | 13513.5萬元人民幣 | 99% | 北京市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-12-2 | 70.9299% | 38100萬元人民幣 | 100% | 天津市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2019-2-28 | 66.6974% | 50000萬元人民幣 | 66.7648% | 福建省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2018-9-25 | 60.6061% | 3000萬元人民幣 | 88.1818% | 廣東省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2016-5-3 | 59.76% | 15000萬元人民幣 | 59.76% | 浙江省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2020-4-2 | 43.0435% | 20000萬元人民幣 | 43.0649% | 福建省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2016-1-13 | 40% | 2000萬元人民幣 | 100% | 北京市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-1-28 | 33.3333% | 400萬元人民幣 | 100% | 上海市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2014-12-2 | 23.51% | 1550萬元人民幣 | 23.51% | 浙江省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2018-9-27 | 21.978% | 3000萬元人民幣 | 21.978% | 江蘇省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2008-6-12 | 15.673% | 50000萬元人民幣 | 15.6776% | 天津市 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2008-5-28 | 14.985% | 15萬元人民幣 | 14.9995% | 天津市 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2008-5-22 | 14.6% | 1460萬元人民幣 | 14.6% | 天津市 | 金融業(yè) |
評論
圖片
表情
