江蘇飛力達國際物流股份有限公司主要成員
共
20個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姚勤 | 董事長,董事,聯(lián)席總裁 | 本科 | 男 | 64 | 2020-05-06至2026-05-18 | 142.6萬 | 21.17萬 | 2024-05-20 |
吳有毅 | 副董事長,董事 | 大專 | 男 | 68 | 2011-05-18至2026-05-18 | 50.40萬 | - | 2023-05-19 |
耿昊 | 副董事長,董事,總裁 | 碩士 | 男 | 50 | 2023-05-19至2026-05-18 | 176.7萬 | 921萬 | 2023-05-19 |
童少波 | 董事會秘書,副總裁 | 碩士 | 男 | 51 | 2020-05-06至2024-05-20 | 53.85萬 | - | 2024-05-20 |
王曉娟 | 副總裁 | 碩士 | 女 | 53 | 2011-05-18至2026-05-18 | 41.35萬 | 16.15萬 | 2023-05-19 |
王佩芳 | 高級副總裁 | 碩士 | 男 | 54 | 2021-04-23至2026-05-18 | 86.29萬 | 16萬 | 2023-05-19 |
李鐳 | 副總裁,財務總監(jiān) | 本科 | 男 | 52 | 2011-05-18至2026-05-18 | 54.25萬 | 15.19萬 | 2023-05-19 |
唐軍紅 | 副總裁 | 碩士 | 男 | 49 | 2019-07-16至2026-05-18 | 61.25萬 | 16.5萬 | 2023-05-19 |
沈麗莉 | 副總裁 | 碩士 | 女 | 51 | 2020-10-23至2026-05-18 | 53.76萬 | 12萬 | 2023-05-19 |
楊帆 | 副總裁 | - | 男 | 54 | 2020-10-23至2026-05-18 | 76.09萬 | 24萬 | 2023-05-19 |
沈黎明 | 董事 | 碩士 | 男 | 63 | 2011-05-12至2026-05-18 | 60.05萬 | 21.17萬 | 2023-05-19 |
唐燁 | 董事 | 本科 | 男 | 60 | 2020-05-06至2026-05-18 | 0.00 | - | 2023-05-19 |
錢康珉 | 董事 | 大專 | 男 | 75 | 2011-05-12至2026-05-18 | 0.00 | - | 2023-05-19 |
陳江 | 獨立董事 | 本科 | 男 | 41 | 2022-05-13至2026-05-18 | 7.200萬 | - | 2023-05-19 |
蔣德權 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 41 | 2023-05-19至2026-05-18 | 4.200萬 | - | 2023-05-19 |
趙先德 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 63 | 2020-05-06至2026-05-18 | 7.200萬 | - | 2023-05-19 |
馮國凱 | 監(jiān)事會主席 | 中專 | 男 | 76 | 2011-05-18至2026-05-18 | 0.00 | - | 2023-05-19 |
郭秀君 | 監(jiān)事 | 本科 | 女 | 54 | 2023-05-19至2026-05-18 | 53.25萬 | 9.152萬 | 2023-05-19 |
于玉蘭 | 職工監(jiān)事 | 大專 | 女 | 45 | 2023-05-19至2026-05-18 | 25.98萬 | 1.34萬 | 2023-04-25 |
顧海疆 | 資訊總監(jiān) | 本科 | 男 | 53 | 2011-05-18至2026-05-18 | 49.47萬 | 18.15萬 | 2023-05-19 |
評論
圖片
表情

姚勤