福建省青山紙業(yè)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2019年年報(bào))
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紙、漿粕等 | 16.59億 | 63.77% | 14.38億 | 66.24% | 2.21億 | 51.30% | 13.31% |
| 紙板、紙箱 | 4.77億 | 18.34% | 4.47億 | 20.61% | 2973.51萬(wàn) | 6.91% | 6.23% |
| 光電子 | 2.51億 | 9.64% | 2.02億 | 9.28% | 4925.69萬(wàn) | 11.45% | 19.64% |
| 醫(yī)藥 | 2.06億 | 7.93% | 8795.86萬(wàn) | 4.05% | 1.18億 | 27.50% | 57.36% |
| 機(jī)電維修安裝 | 3733.21萬(wàn) | 1.44% | 3184.96萬(wàn) | 1.47% | 548.25萬(wàn) | 1.27% | 14.69% |
| 商貿(mào) | 1063.26萬(wàn) | 0.41% | 950.08萬(wàn) | 0.44% | 113.17萬(wàn) | 0.26% | 10.64% |
| 木材 | 530.34萬(wàn) | 0.20% | 336.45萬(wàn) | 0.15% | 193.89萬(wàn) | 0.45% | 36.56% |
| 本色漿 | 47.25萬(wàn) | 0.02% | 120.38萬(wàn) | 0.06% | -73.13萬(wàn) | -0.17% | -154.77% |
| 副產(chǎn)品 | 7.23萬(wàn) | 0.00% | 7679.91 | 0.00% | 6.46萬(wàn) | 0.02% | 89.37% |
| 內(nèi)部抵銷 | -4549.17萬(wàn) | -1.75% | -4987.85萬(wàn) | -2.30% | 438.68萬(wàn) | 1.02% | -9.64% |
評(píng)論
圖片
表情
