新疆天業(yè)節(jié)水灌溉股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(人民幣元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 工程收入 | 10.45億 | 47.17 |
| 貿(mào)易收入 | 6.15億 | 27.76 |
| PVC/PE管 | 3.41億 | 15.39 |
| 建材產(chǎn)品 | 8063.00萬(wàn) | 3.64 |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 7344.00萬(wàn) | 3.31 |
| 滴灌膜、滴灌帶及滴灌配件 | 6029.00萬(wàn) | 2.72 |
評(píng)論
圖片
表情
