中型SUV續(xù)航里程排行榜
共
20個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-04-25
| 排名 | 名稱(chēng) | 官方價(jià) | 純電續(xù)航 |
|---|---|---|---|
| 1 | 28.66-46.96萬(wàn) | 1008公里 | |
| 2 | 19.99-27.69萬(wàn) | 755公里 | |
| 3 | 17.98-26.98萬(wàn) | 730公里 | |
| 4 | 14.98-22.58萬(wàn) | 720公里 | |
| 5 | 23.98-37.98萬(wàn) | 702公里 | |
| 6 | 23.98-36.99萬(wàn) | 700公里 | |
| 7 | 24.99-35.49萬(wàn) | 688公里 | |
| 8 | 18.58-33.13萬(wàn) | 688公里 | |
| 9 | 18.98-24.98萬(wàn) | 662公里 | |
| 10 | 15.58-19.98萬(wàn) | 660公里 | |
| 11 | 28.58-37.33萬(wàn) | 645公里 | |
| 12 | 29.98萬(wàn) | 643公里 | |
| 13 | 35.80-41.60萬(wàn) | 630公里 | |
| 14 | 33.80-39.60萬(wàn) | 625公里 | |
| 15 | 13.88-30.88萬(wàn) | 620公里 | |
| 16 | 14.99-21.79萬(wàn) | 620公里 | |
| 17 | 17.98-23.88萬(wàn) | 615公里 | |
| 18 | 19.98-28.48萬(wàn) | 615公里 | |
| 19 | 35.59-45.99萬(wàn) | 614公里 | |
| 20 | 24.98-30.98萬(wàn) | 602公里 |
評(píng)論
圖片
表情
