湖南漢森制藥股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2014年年報)
共
7個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2014-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中南區(qū) | 3.20億 | 43.42% | 9341.50萬 | 44.06% | 2.27億 | 43.17% | 70.83% |
| 華東區(qū) | 1.68億 | 22.81% | 4109.33萬 | 19.38% | 1.27億 | 24.20% | 75.57% |
| 西南區(qū) | 9593.51萬 | 13.01% | 2820.88萬 | 13.30% | 6772.62萬 | 12.89% | 70.60% |
| 華北區(qū) | 7937.52萬 | 10.76% | 2105.41萬 | 9.93% | 5832.11萬 | 11.10% | 73.48% |
| 西北區(qū) | 4053.47萬 | 5.50% | 1180.24萬 | 5.57% | 2873.23萬 | 5.47% | 70.88% |
| 東北區(qū) | 3252.62萬 | 4.41% | 1606.23萬 | 7.58% | 1646.39萬 | 3.13% | 50.62% |
| 其他業(yè)務(wù) | 60.70萬 | 0.08% | 40.46萬 | 0.19% | 20.24萬 | 0.04% | 33.35% |
評論
圖片
表情
