天津泰達(dá)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2019年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 批發(fā)業(yè) | 169.83億 | 85.38% | 169.01億 | 90.50% | 8169.93萬 | 6.73% | 0.48% |
| 建筑業(yè) | 14.77億 | 7.43% | 8.61億 | 4.61% | 6.16億 | 50.71% | 41.68% |
| 環(huán)保業(yè) | 6.87億 | 3.46% | 3.70億 | 1.98% | 3.18億 | 26.16% | 46.21% |
| 房地產(chǎn)業(yè) | 6.35億 | 3.19% | 4.68億 | 2.51% | 1.67億 | 13.72% | 26.24% |
| 紡織產(chǎn)品銷售業(yè) | 8500.24萬 | 0.43% | 6290.77萬 | 0.34% | 2209.46萬 | 1.82% | 25.99% |
| 其他 | 2324.37萬 | 0.12% | 1284.64萬 | 0.07% | 1039.73萬 | 0.86% | 44.73% |
評(píng)論
圖片
表情
