湖南漢森制藥股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2014年年報)
共
12個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2014-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四磨湯口服液 | 4.03億 | 54.63% | 8889.39萬 | 41.92% | 3.14億 | 59.76% | 77.93% |
| 銀杏葉膠囊 | 9617.47萬 | 13.04% | 1346.08萬 | 6.35% | 8271.39萬 | 15.74% | 86.00% |
| 縮泉膠囊 | 6250.53萬 | 8.48% | 1117.97萬 | 5.27% | 5132.56萬 | 9.77% | 82.11% |
| 固體口服制劑 | 4625.79萬 | 6.27% | 2808.83萬 | 13.25% | 1816.97萬 | 3.46% | 39.28% |
| 天麻醒腦膠囊 | 4230.30萬 | 5.74% | 1487.13萬 | 7.01% | 2743.17萬 | 5.22% | 64.85% |
| 腸胃寧 | 2144.34萬 | 2.91% | 1238.20萬 | 5.84% | 906.14萬 | 1.72% | 42.26% |
| 注射劑 | 2117.55萬 | 2.87% | 1648.18萬 | 7.77% | 469.37萬 | 0.89% | 22.17% |
| 抗感靈片 | 1609.52萬 | 2.18% | 860.95萬 | 4.06% | 748.57萬 | 1.42% | 46.51% |
| 愈傷靈膠囊 | 1500.86萬 | 2.04% | 714.07萬 | 3.37% | 786.79萬 | 1.50% | 52.42% |
| 液體口服制劑 | 655.17萬 | 0.89% | 826.80萬 | 3.90% | -171.63萬 | -0.33% | -26.20% |
| 利膽止痛膠囊 | 643.33萬 | 0.87% | 226.02萬 | 1.07% | 417.31萬 | 0.79% | 64.87% |
| 其他業(yè)務(wù) | 60.70萬 | 0.08% | 40.46萬 | 0.19% | 20.24萬 | 0.04% | 33.35% |
評論
圖片
表情
