中央廣播電視總臺主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2018年年報)
共
5個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2018-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 4.19億 | 51.76% | 2.83億 | 53.76% | 1.36億 | 48.04% | 32.43% |
| 無錫 | 1.92億 | 23.76% | 1.00億 | 19.06% | 9200.56萬 | 32.50% | 47.80% |
| 北京 | 1.50億 | 18.56% | 1.24億 | 23.48% | 2662.38萬 | 9.41% | 17.70% |
| 南海 | 4670.08萬 | 5.76% | 1874.87萬 | 3.56% | 2795.21萬 | 9.87% | 59.85% |
| 寧波 | 131.45萬 | 0.16% | 79.59萬 | 0.15% | 51.86萬 | 0.18% | 39.45% |
評論
圖片
表情
