北京愛(ài)迪科森教育科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2013年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2013-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 網(wǎng)報(bào)告廳 | 2501.08萬(wàn) | 55.05% | 143.80萬(wàn) | 44.03% | 2357.27萬(wàn) | 55.90% | 94.25% |
| 技術(shù)服務(wù) | 1079.93萬(wàn) | 23.77% | 24.45萬(wàn) | 7.48% | 1055.48萬(wàn) | 25.03% | 97.74% |
| 就業(yè)培訓(xùn)數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)、英語(yǔ)資源庫(kù) | 545.14萬(wàn) | 12.00% | 90.13萬(wàn) | 27.59% | 455.01萬(wàn) | 10.79% | 83.47% |
| 少兒多媒體圖書(shū)館 | 308.47萬(wàn) | 6.79% | 11.48萬(wàn) | 3.52% | 296.99萬(wàn) | 7.04% | 96.28% |
| 社區(qū)(終身教育系統(tǒng)) | 64.97萬(wàn) | 1.43% | 36.93萬(wàn) | 11.30% | 28.05萬(wàn) | 0.67% | 43.17% |
| 其他 | 44.09萬(wàn) | 0.97% | 19.85萬(wàn) | 6.08% | 24.24萬(wàn) | 0.57% | 54.98% |
評(píng)論
圖片
表情
