德邦物流股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2015年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2015-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華南 | 41.21億 | 31.90% | 33.65億 | 30.47% | 7.56億 | 40.27% | 18.34% |
| 華東 | 33.77億 | 26.14% | 27.22億 | 24.64% | 6.56億 | 34.93% | 19.41% |
| 華北 | 22.58億 | 17.48% | 18.74億 | 16.97% | 3.84億 | 20.47% | 17.01% |
| 華中 | 15.80億 | 12.23% | 16.26億 | 14.72% | -4607.67萬 | -2.45% | -2.92% |
| 西南 | 7.52億 | 5.82% | 7.25億 | 6.57% | 2639.20萬 | 1.41% | 3.51% |
| 東北 | 5.93億 | 4.59% | 5.23億 | 4.74% | 6995.00萬 | 3.73% | 11.79% |
| 西北 | 2.40億 | 1.85% | 2.09億 | 1.89% | 3111.88萬 | 1.66% | 12.99% |
評(píng)論
圖片
表情
