程志鵬對外投資的公司
共
19個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-09-06
| 名稱 | 職位 | 持股比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 登記狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 160159.2173萬人民幣 | 2002-5-29 | 存續(xù) | |
| - | 37.961% | 7376萬人民幣 | 2017-1-18 | 存續(xù) | |
| - | 1.6205% | 6171萬人民幣 | 2017-9-20 | 存續(xù) | |
| - | 24.1488% | 4141萬人民幣 | 2018-9-12 | 存續(xù) | |
| - | 32.1703% | 4041萬人民幣 | 2020-6-11 | 存續(xù) | |
| - | 13.0755% | 3671萬人民幣 | 2020-11-2 | 存續(xù) | |
| - | 60.9677% | 3100萬人民幣 | 2019-4-8 0 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事 | 70% | 6000萬人民幣 | 2016-1-12 | 存續(xù) | |
| - | 21.1069% | 2132萬人民幣 | 2019-7-9 0 | 存續(xù) | |
| - | 27.2045% | 2132萬人民幣 | 2021-1-11 | 存續(xù) | |
| - | 1.3514% | 1480萬人民幣 | 2021-7-26 | 存續(xù) | |
| 董事長,總經(jīng)理 | 38% | 1000萬人民幣 | 2016-2-2 0 | 存續(xù) | |
| - | 99% | 90萬人民幣 | 2020-11-25 | 存續(xù) | |
| - | 4.21% | 9501萬人民幣 | 2016-1-22 | 存續(xù) | |
| - | 44.1413% | 3738萬人民幣 | 2021-3-5 0 | 開業(yè) | |
| - | 30.931% | 3233萬人民幣 | 2021-8-26 | 開業(yè) | |
| - | 40% | 10000萬人民幣 | 2016-11-21 | 注銷 | |
| - | 40% | 10000萬人民幣 | 2016-11-7 | 注銷 | |
| - | 2.86% | 7000萬人民幣 | 2014-7-1 0 | 注銷 |
評論
圖片
表情
