深圳科士達(dá)科技股份有限公司主要成員
共
14個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-19
| 名稱(chēng) | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
劉程宇 | 董事長(zhǎng),董事,總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 61 | 2007-09-20至2025-11-30 | 157.5萬(wàn) | - | 2022-12-02 |
劉玲 | 董事,行政事務(wù)總監(jiān) | 碩士 | 女 | 60 | 2007-09-20至2025-11-30 | 70.00萬(wàn) | 2101萬(wàn) | 2022-12-02 |
李春英 | 董事 | 本科 | 男 | 59 | 2013-12-13至2025-11-30 | 157.5萬(wàn) | 184.6萬(wàn) | 2022-12-02 |
徐政 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 63 | 2019-11-29至2025-11-30 | 6.000萬(wàn) | - | 2022-12-02 |
張錦慧 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 女 | 66 | 2023-09-14至2025-11-30 | 1.750萬(wàn) | - | 2023-09-15 |
陳佳 | 董事,副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 45 | 2022-12-01至2025-11-30 | 137.5萬(wàn) | 10萬(wàn) | 2022-12-02 |
彭建春 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 60 | 2022-12-23至2025-11-30 | 6.000萬(wàn) | - | 2022-12-24 |
劉立揚(yáng) | 監(jiān)事會(huì)主席 | 碩士 | 男 | 30 | 2022-12-01至2025-11-30 | 47.20萬(wàn) | - | 2022-12-02 |
繆玲秋 | 監(jiān)事 | 大專(zhuān) | 女 | 45 | 2019-11-29至2025-11-30 | 18.76萬(wàn) | 1.584萬(wàn) | 2022-12-02 |
劉麗芳 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 女 | 36 | 2015-09-11至2025-11-30 | 18.57萬(wàn) | - | 2022-12-02 |
軒芳玉 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | - | - | - | 2024-05-24至2025-11-30 | - | - | 2024-05-25 |
胡巍 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 38 | 2022-12-23至2025-11-30 | 100.0萬(wàn) | 8萬(wàn) | 2022-12-24 |
范濤 | 董事會(huì)秘書(shū),副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 37 | 2016-08-17至2025-11-30 | 87.50萬(wàn) | 14萬(wàn) | 2022-12-02 |
劉柏杉 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 34 | 2022-12-23至2025-11-30 | 75.00萬(wàn) | - | 2022-12-24 |
評(píng)論
圖片
表情

劉程宇