浙江博尼時(shí)尚控股集團(tuán)有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2023年半年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-06-30
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(人民幣元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 中國(guó)內(nèi)地 | 6581.00萬(wàn) | 68.23 |
| 美國(guó) | 1241.00萬(wàn) | 12.86 |
| 荷蘭 | 945.00萬(wàn) | 9.80 |
| 墨西哥 | 595.00萬(wàn) | 6.16 |
| 英國(guó) | 139.00萬(wàn) | 1.45 |
| 德國(guó) | 82.00萬(wàn) | 0.85 |
| 其他國(guó)家 | 64.00萬(wàn) | 0.66 |
評(píng)論
圖片
表情
