福建創(chuàng)識(shí)科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2020年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2020-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東區(qū)域 | 2.13億 | 34.63% | 1.35億 | 44.79% | 7762.81萬(wàn) | 44.22% | 36.52% |
| 華北區(qū)域 | 1.17億 | 19.08% | 7424.67萬(wàn) | 24.65% | 4285.29萬(wàn) | 24.41% | 36.60% |
| 西北區(qū)域 | 8091.10萬(wàn) | 13.18% | 5130.46萬(wàn) | 17.03% | 2960.64萬(wàn) | 16.86% | 36.59% |
| 西南區(qū)域 | 6623.71萬(wàn) | 10.79% | 4076.25萬(wàn) | 13.53% | 2547.46萬(wàn) | 14.51% | 38.46% |
| 華中區(qū)域 | 5973.01萬(wàn) | 9.73% | - | - | - | - | - |
| 華南區(qū)域 | 5136.38萬(wàn) | 8.37% | - | - | - | - | - |
| 東北區(qū)域 | 2597.60萬(wàn) | 4.23% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
