廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司主要成員
共
16個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-19
| 名稱(chēng) | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王曉勇 | 董事長(zhǎng),董事,總經(jīng)理 | 博士 | 男 | 50 | 2023-02-15至2026-02-14 | 62.67萬(wàn) | - | 2023-02-16 |
鐘鳴 | 董事 | - | 男 | 59 | 2020-06-30至2026-02-14 | - | - | 2023-02-16 |
邢益強(qiáng) | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 62 | 2020-06-30至2026-02-14 | 10.00萬(wàn) | - | 2023-02-16 |
覃章高 | 獨(dú)立董事 | - | 男 | 70 | 2020-06-30至2026-02-14 | - | - | 2023-02-16 |
朱前鴻 | 董事 | 博士 | 男 | 55 | 2023-02-15至2026-02-14 | - | - | 2023-02-16 |
王利亞 | 獨(dú)立董事 | - | 男 | 63 | 2023-02-15至2026-02-14 | 9.330萬(wàn) | - | 2023-02-16 |
陸正華 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 女 | 62 | 2023-02-15至2026-02-14 | 9.330萬(wàn) | - | 2023-02-16 |
李孔岳 | 獨(dú)立董事 | - | 男 | 57 | 2023-02-15至2026-02-14 | 9.330萬(wàn) | - | 2023-02-16 |
俞新輝 | 監(jiān)事會(huì)主席 | - | 男 | 54 | 2021-06-30至2026-02-14 | - | - | 2023-02-16 |
羅耿峰 | 監(jiān)事 | - | 男 | 55 | 2021-12-14至2026-02-14 | - | - | 2023-02-16 |
袁海文 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 60 | 2016-11-18至2026-02-14 | 74.34萬(wàn) | - | 2023-01-31 |
戚耀明 | 董事會(huì)秘書(shū),副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 57 | 2015-03-30至2026-02-14 | 93.51萬(wàn) | - | 2023-02-16 |
黃浩 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 59 | 2013-02-05至2026-02-14 | 93.53萬(wàn) | - | 2023-02-16 |
謝冰心 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 54 | 2021-04-28至2026-02-14 | 96.79萬(wàn) | - | 2023-02-16 |
張建誠(chéng) | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 51 | 2022-03-11至2026-02-14 | 90.12萬(wàn) | - | 2023-02-16 |
王利群 | 總會(huì)計(jì)師 | 碩士 | 男 | 47 | 2024-01-29至2026-02-14 | - | - | 2024-01-30 |
評(píng)論
圖片
表情

王曉勇