中國信息科技發(fā)展有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 提供服務(wù) | 2072.00萬 | 39.78 |
| (提供技術(shù)支援及維護(hù)服務(wù)) | 2072.00萬 | 39.78 |
| 銷售電腦硬件及軟件 | 1732.00萬 | 33.26 |
| 提供物業(yè)管理服務(wù) | 553.00萬 | 10.62 |
| 租金收入 | 565.00萬 | 10.85 |
| 貸款利息收入 | 286.00萬 | 5.49 |
評論
圖片
表情
