江蘇德威新材料股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2020年年報(bào))
共
13個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2020-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBT纖維 | 1.95億 | 21.81% | 1.76億 | 33.95% | 1895.80萬(wàn) | 19.09% | 9.72% |
| TPEE樹(shù)脂 | 1.34億 | 15.02% | 7855.95萬(wàn) | 15.14% | 5584.50萬(wàn) | 56.22% | 41.55% |
| 錦綸短纖 | 1.17億 | 13.06% | 1.17億 | 22.56% | -24.91萬(wàn) | -0.25% | -0.21% |
| PBT樹(shù)脂 | 9166.15萬(wàn) | 10.24% | 9159.67萬(wàn) | 17.65% | 6.48萬(wàn) | 0.07% | 0.07% |
| 內(nèi)外屏蔽料 | 8019.76萬(wàn) | 8.96% | - | - | - | - | - |
| XLPE料 | 7668.41萬(wàn) | 8.57% | - | - | - | - | - |
| 汽車(chē)線束料 | 6482.48萬(wàn) | 7.25% | - | - | - | - | - |
| PP料 | 4291.90萬(wàn) | 4.80% | 1862.40萬(wàn) | 3.59% | 2429.51萬(wàn) | 24.46% | 56.61% |
| 其他業(yè)務(wù) | 3733.95萬(wàn) | 4.17% | 3692.43萬(wàn) | 7.11% | 41.52萬(wàn) | 0.42% | 1.11% |
| 通用PVC料 | 2798.37萬(wàn) | 3.13% | - | - | - | - | - |
| 彈性體料 | 1628.71萬(wàn) | 1.82% | - | - | - | - | - |
| 其他 | 638.12萬(wàn) | 0.71% | - | - | - | - | - |
| UL系列料 | 408.90萬(wàn) | 0.46% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
