江蘇中晟高科環(huán)境股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2017年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2017-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 4.05億 | 70.50% | 3.40億 | 69.24% | 6509.32萬(wàn) | 77.84% | 16.07% |
| 其他業(yè)務(wù) | 7157.58萬(wàn) | 12.46% | 7020.38萬(wàn) | 14.30% | 137.20萬(wàn) | 1.64% | 1.92% |
| 華北 | 3508.95萬(wàn) | 6.11% | 2727.89萬(wàn) | 5.56% | 781.06萬(wàn) | 9.34% | 22.26% |
| 華中 | 2394.77萬(wàn) | 4.17% | 2204.18萬(wàn) | 4.49% | 190.59萬(wàn) | 2.28% | 7.96% |
| 西南 | 1575.60萬(wàn) | 2.74% | 1272.03萬(wàn) | 2.59% | 303.57萬(wàn) | 3.63% | 19.27% |
| 西北 | 1037.87萬(wàn) | 1.81% | 864.95萬(wàn) | 1.76% | 172.92萬(wàn) | 2.07% | 16.66% |
| 華南 | 958.31萬(wàn) | 1.67% | 767.56萬(wàn) | 1.56% | 190.75萬(wàn) | 2.28% | 19.90% |
| 東北 | 319.02萬(wàn) | 0.56% | 242.53萬(wàn) | 0.49% | 76.49萬(wàn) | 0.91% | 23.98% |
評(píng)論
圖片
表情
