北京賽孚制藥股份有限公司主要成員
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胡繼紅 | 董事長(zhǎng),董事,副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 45 | 2018-03-22至今 | - | 106.2萬(wàn) | 2018-03-22 |
苑海洲 | 董事 | 大專 | 男 | 41 | 2011-12-26至今 | - | 7.4萬(wàn) | 2017-12-20 |
陳春娟 | 董事 | 大專 | 女 | 40 | 2011-12-26至今 | - | 1.7萬(wàn) | 2017-12-20 |
馬振經(jīng) | 董事 | 高中 | 男 | 40 | 2011-12-26至今 | - | 2萬(wàn) | 2017-12-20 |
孟秀榮 | 董事 | 碩士 | 女 | 61 | 2018-03-21至今 | 0.00 | - | 2018-03-21 |
胡子龍 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 本科 | 男 | 41 | 2011-12-26至今 | - | 1萬(wàn) | 2017-12-26 |
李宗來(lái) | 監(jiān)事 | 大專 | 男 | 41 | 2011-12-26至今 | - | 1.4萬(wàn) | 2017-12-20 |
劉玉奇 | 職工監(jiān)事 | 初中 | 男 | 40 | 2014-12-08至今 | - | - | 2017-12-20 |
王小冬 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 本科 | 男 | 46 | 2015-10-09至今 | - | - | 2017-12-26 |
趙大河 | 總經(jīng)理,董事會(huì)秘書(shū) | 高中 | 男 | 54 | 2018-03-22至今 | - | 113萬(wàn) | 2018-03-22 |
評(píng)論
圖片
表情

胡繼紅