廣東廣州日?qǐng)?bào)傳媒股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2014年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2014-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 報(bào)刊 | 11.32億 | 76.16% | 6.24億 | 65.99% | 5.07億 | 93.96% | 44.84% |
| 商業(yè)印刷 | 2.09億 | 14.08% | 2.12億 | 22.42% | -282.80萬(wàn) | -0.52% | -1.35% |
| 戶(hù)外LED大屏 | 3869.99萬(wàn) | 2.60% | 6035.76萬(wàn) | 6.38% | -2165.77萬(wàn) | -4.01% | -55.96% |
| 新媒體、游戲代理、數(shù)據(jù)挖掘 | 3259.33萬(wàn) | 2.19% | 1511.84萬(wàn) | 1.60% | 1747.49萬(wàn) | 3.24% | 53.61% |
| 其他 | 2697.78萬(wàn) | 1.82% | 1161.78萬(wàn) | 1.23% | 1536.00萬(wàn) | 2.84% | 56.94% |
| 物流 | 2389.02萬(wàn) | 1.61% | 660.80萬(wàn) | 0.70% | 1728.21萬(wàn) | 3.20% | 72.34% |
| 圖書(shū)音像品 | 1321.04萬(wàn) | 0.89% | 1084.88萬(wàn) | 1.15% | 236.16萬(wàn) | 0.44% | 17.88% |
| 旅店服務(wù) | 968.97萬(wàn) | 0.65% | 508.24萬(wàn) | 0.54% | 460.73萬(wàn) | 0.85% | 47.55% |
評(píng)論
圖片
表情
