中國(guó)集成控股有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2022年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(人民幣元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 柬埔寨 | 1.57億 | 44.32 |
| 日本 | 9263.00萬 | 26.17 |
| 中國(guó) | 8018.00萬 | 22.65 |
| 韓國(guó) | 1801.00萬 | 5.09 |
| 歐洲 | 479.00萬 | 1.35 |
| 其他亞洲國(guó)家 | 148.00萬 | 0.42 |
評(píng)論
圖片
表情
