楚雄醫(yī)藥高等專科學(xué)校的錄取分?jǐn)?shù)線
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-08-15
| 名稱 | 年份 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 專科批 | 2024 | 普通類 | 460/182186 | 200 | 專業(yè)組1210(W003) | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選) |
| 專科批 | 2024 | 普通類 | 429/218098 | 200 | 專業(yè)組1210(W002) | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選) |
| ??婆?/td> | 2024 | 普通類 | 429/218716 | 200 | 專業(yè)組1210(W001) | 首選物理,再選不限 |
| ??婆?/td> | 2024 | 普通類 | 429/274295 | 200 | 專業(yè)組502 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
| ??婆?/td> | 2024 | 普通類 | 373/56906 | 150 | - | - |
| ??婆?/td> | 2024 | 普通類 | 367/91341 | 200 | 專業(yè)組1210(L001) | 首選歷史,再選不限 |
| ??婆?/td> | 2024 | 普通類 | 351/142746 | 150 | - | - |
| 專科批 | 2024 | 普通類 | 279/120964 | 200 | 專業(yè)組1210(L002) | 首選歷史,再選化學(xué)、生物(2科必選) |
| 專科批 | 2024 | 普通類 | 242/undefined | 160 | 專業(yè)組(Z01) | 不限 |
| ??婆?/td> | 2023 | 普通類 | 457/77874 | 150 | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
