北京利德曼生化股份有限公司主要成員
共
13個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-09
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王凱翔 | 董事長,董事 | 碩士 | 男 | 41 | 2020-08-28至2024-11-29 | 0.00 | - | 2021-12-01 |
張麗華 | 董事會秘書,副總裁 | 碩士 | 女 | 45 | 2016-11-18至2024-11-29 | 90.50萬 | - | 2021-12-01 |
丁耀良 | 副總裁 | 本科 | 男 | 49 | 2016-09-20至2024-11-29 | 92.77萬 | 114萬 | 2023-03-15 |
黃巖誼 | 董事 | 博士 | 男 | 49 | 2021-11-30至2024-11-29 | 18.00萬 | - | 2021-11-30 |
鄭允新 | 董事 | 本科 | 男 | 49 | 2021-11-30至2024-11-29 | 0.00 | - | 2021-11-30 |
張志謙 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 57 | 2021-11-30至2024-11-29 | 12.00萬 | - | 2021-11-30 |
安娜 | 獨(dú)立董事 | 本科 | 女 | 49 | 2021-11-30至2024-11-29 | 12.00萬 | - | 2021-11-30 |
王艷 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 女 | 49 | 2019-01-24至2024-11-29 | 12.00萬 | - | 2021-11-30 |
楊政和 | 董事 | 碩士 | 女 | 37 | 2021-03-12至2024-11-29 | 0.00 | - | 2021-11-30 |
林冠宇 | 監(jiān)事會主席 | 碩士 | 男 | 37 | 2021-12-01至2024-11-29 | 42.93萬 | - | 2021-12-01 |
歐陽鈺清 | 監(jiān)事 | 本科 | 女 | 40 | 2019-01-24至2024-11-29 | 0.00 | - | 2021-11-30 |
吳亞寧 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 女 | 42 | 2019-03-28至2024-11-29 | 49.01萬 | - | 2021-11-13 |
歐陽旭 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 碩士 | 男 | 40 | 2021-04-13至2024-11-29 | 59.35萬 | - | 2021-12-01 |
評論
圖片
表情

王凱翔