株洲九方裝備股份有限公司股東信息
共
30個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-19
| 名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.1096% | 3626.3371萬元人民幣 | - | - | - | 9.8928% | 2018-06-19 | |
周新明 | 7.6969% | 472.2萬元人民幣 | - | - | - | - | 2018-02-11 |
陳升 | 3.6072% | 221.3萬元人民幣 | - | - | - | - | 1997-10-27 |
朱吉平 | 3.4638% | 212.5萬元人民幣 | - | - | - | - | 1997-10-27 |
梁鋼 | 2.6129% | 160.3萬元人民幣 | - | - | - | - | 1997-10-27 |
王旭原 | 2.1728% | 133.3萬元人民幣 | - | - | - | - | 1997-10-27 |
戴南山 | 1.9642% | 120.5萬元人民幣 | - | - | - | - | 1997-10-27 |
吳進毅 | 1.7946% | 110.1萬元人民幣 | - | - | - | 0.98% | 1997-10-27 |
劉新平 | 1.5534% | 95.3萬元人民幣 | - | - | - | - | 1997-10-27 |
資道清 | 1.4328% | 87.9萬元人民幣 | - | - | - | 5.6639% | 1997-10-27 |
劉新甫 | 1.3822% | 84.8萬元人民幣 | - | - | - | - | 1997-10-27 |
劉輝林 | 1.3545% | 83.1萬元人民幣 | - | - | - | - | 1997-10-27 |
汪洪春 | 1.3007% | 79.8萬元人民幣 | - | - | - | - | 1997-10-27 |
廖愛中 | 1.1981% | 73.5萬元人民幣 | - | - | - | 1.3367% | 1997-10-27 |
顧發(fā)根 | 1.1883% | 72.9萬元人民幣 | - | - | - | - | 1997-10-27 |
鄧華 | 0.9389% | 57.6萬元人民幣 | - | - | - | - | 1997-10-27 |
莫金竹 | 0.8313% | 51.0萬元人民幣 | - | - | - | - | 2018-02-11 |
俞小青 | 0.8166% | 50.1萬元人民幣 | - | - | - | - | 2018-02-11 |
姚建輝 | 0.771% | 47.3萬元人民幣 | - | - | - | 1.9399% | 1997-10-27 |
黃東坪 | 0.6928% | 42.5萬元人民幣 | - | - | - | - | 1997-10-27 |
評論
圖片
表情

周新明