無錫華光環(huán)保能源集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2019年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環(huán)保設(shè)備 | 20.71億 | 29.98% | 17.17億 | 29.91% | 3.54億 | 30.31% | 17.11% |
| 市政環(huán)保工程及服務(wù) | 16.30億 | 23.60% | 14.64億 | 25.51% | 1.66億 | 14.21% | 10.19% |
| 地方熱電運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 12.80億 | 18.53% | 9.45億 | 16.46% | 3.35億 | 28.65% | 26.17% |
| 節(jié)能高效發(fā)電設(shè)備 | 9.09億 | 13.16% | 7.64億 | 13.31% | 1.45億 | 12.41% | 15.96% |
| 電站工程與服務(wù) | 7.08億 | 10.25% | 6.00億 | 10.46% | 1.08億 | 9.24% | 15.25% |
| 環(huán)保運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 3.10億 | 4.49% | 2.50億 | 4.35% | 6055.46萬(wàn) | 5.18% | 19.52% |
評(píng)論
圖片
表情
