華夏航空股份有限公司股東信息
共
12個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40% | 14400.0萬元人民幣 | 2016-08-29 | - | - | 23.41% | 2016-08-29 | |
| 15.4374% | 5557.482萬元人民幣 | 2016-08-29 | - | - | 10.97% | 2016-08-29 | |
| 11% | 3960.0萬元人民幣 | 2016-08-29 | - | - | 6.26% | 2016-08-29 | |
| 7% | 2520.0萬元人民幣 | 2016-08-29 | - | - | 4.44% | 2016-08-29 | |
| 5% | 1800.0萬元人民幣 | 2016-08-29 | - | - | - | 2016-08-29 | |
莊金龍 | 4.8148% | 1733.328萬元人民幣 | 2016-08-29 | - | - | - | 2016-08-29 |
| 4.407% | 1586.52萬元人民幣 | 2016-08-29 | - | - | - | 2016-08-29 | |
| 3.704% | 1333.44萬元人民幣 | 2016-08-29 | - | - | - | 2016-08-29 | |
周永麟 | 3.7038% | 1333.368萬元人民幣 | 2016-08-29 | - | - | - | 2016-08-29 |
| 3.4514% | 1242.522萬元人民幣 | 2016-08-29 | - | - | - | 2016-08-29 | |
| 0.7408% | 266.67萬元人民幣 | 2016-08-29 | - | - | - | 2016-08-29 | |
陳蓮英 | 0.7408% | 266.67萬元人民幣 | 2016-08-29 | - | - | - | 2016-08-29 |
評(píng)論
圖片
表情

莊金龍