天加新材料集團(tuán)股份有限公司股東信息
共
11個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-23
| 名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
馮春 | 26.3834% | 1904.9112萬(wàn)元人民幣 | 2016-06-21 | - | - | 27.0066% | 2008-05-06 |
其他股東 | 23.541% | 1699.686萬(wàn)元人民幣 | 2011-03-25 | - | - | - | 2022-05-24 |
| 12.3939% | 894.8546萬(wàn)元人民幣 | 2020-08-11 | - | - | 12.3939% | 2022-05-24 | |
| 9.0909% | 656.3743萬(wàn)元人民幣 | 2024-02-02 | - | - | 9.0909% | - | |
| 8.3101% | 600.0萬(wàn)元人民幣 | 2024-01-10 | - | - | 8.3101% | - | |
| 6.5096% | 470.0萬(wàn)元人民幣 | 2017-09-11 | - | - | 6.5096% | 2018-01-09 | |
| 4.6477% | 335.571萬(wàn)元人民幣 | 2020-08-11 | - | - | 4.6477% | 2022-05-24 | |
| 2.6317% | 190.0131萬(wàn)元人民幣 | 2021-04-20 | - | - | 2.6317% | 2022-05-24 | |
姚紅偉 | 2.356% | 170.1066萬(wàn)元人民幣 | 2024-02-22 | - | - | 2.356% | - |
張昱 | 2.0775% | 150.0萬(wàn)元人民幣 | 2015-04-03 | - | - | 2.0775% | 2008-05-06 |
梁偉怡 | 2.0581% | 148.6萬(wàn)元人民幣 | 2016-06-16 | - | - | 2.0581% | 2016-11-28 |
評(píng)論
圖片
表情

馮春