肖慶平擔(dān)任法定代表人的公司
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-29
| 名稱 | 持股比例 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| 55.42% | 3300萬(wàn)人民幣 | 2000-4-25 | 存續(xù) | |
| 57.987% | 100萬(wàn)人民幣 | 2020-11-18 | 開(kāi)業(yè) | |
| - | 480萬(wàn)美元 | 2004-12-8 | 注銷(xiāo) | |
| - | 100萬(wàn)人民幣 | 2006-8-30 | 注銷(xiāo) | |
| 34% | 800萬(wàn)人民幣 | 2003-6-28 | 吊銷(xiāo),未注銷(xiāo) | |
| - | 10萬(wàn)美元 | 2008-4-9 0 | 注銷(xiāo) | |
| - | 100萬(wàn)港幣 | 2001-2-16 | 注銷(xiāo) |
評(píng)論
圖片
表情
