夏三燕對(duì)外投資的公司
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-29
| 名稱 | 職位 | 持股比例 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 登記狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 17.8183% | 5051萬人民幣 | 2021-6-4 0 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | 75% | 3000萬人民幣 | 2016-2-19 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | 1% | 2000萬人民幣 | 2019-6-27 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | 0.01% | 1000萬人民幣 | 2017-11-7 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | 0.01% | 1000萬人民幣 | 2017-11-7 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | 1% | 1000萬人民幣 | 2012-1-4 0 | 存續(xù) | |
| - | 100% | 5萬人民幣 | 2018-10-12 | 存續(xù) | |
| - | 100% | 5萬人民幣 | 2015-6-11 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | 15% | 200萬人民幣 | 2010-11-8 | 注銷 |
評(píng)論
圖片
表情
