羅燦裕擔(dān)任法定代表人的公司
共
27個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-08-15
| 名稱 | 持股比例 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| - | 375萬(wàn)人民幣 | 2005-12-5 | 存續(xù) | |
| - | 30000萬(wàn)人民幣 | 2015-2-10 | 開(kāi)業(yè) | |
| - | 28500萬(wàn)人民幣 | 2015-1-30 | 開(kāi)業(yè) | |
| - | 1000萬(wàn)人民幣 | 2008-8-19 | 開(kāi)業(yè) | |
| 1% | 154萬(wàn)人民幣 | 2010-4-16 | 開(kāi)業(yè) | |
| 80% | 50萬(wàn)人民幣 | 2020-6-8 0 | 開(kāi)業(yè) | |
| - | 50萬(wàn)人民幣 | 2011-9-8 0 | 開(kāi)業(yè) | |
| - | 50萬(wàn)人民幣 | 2011-9-8 0 | 開(kāi)業(yè) | |
| - | 50萬(wàn)人民幣 | 2011-9-8 0 | 開(kāi)業(yè) | |
| 50% | 20萬(wàn)人民幣 | 2011-4-12 | 開(kāi)業(yè) | |
| 100% | 100萬(wàn)人民幣 | 2022-4-25 | 開(kāi)業(yè) | |
| - | 100萬(wàn)人民幣 | 2015-9-2 0 | 注銷 | |
| - | 50萬(wàn)人民幣 | 2015-4-9 0 | 注銷 | |
| 100% | 50萬(wàn)人民幣 | 2010-3-9 0 | 注銷 | |
| - | 50萬(wàn)人民幣 | 2015-7-23 | 注銷 | |
| - | 50萬(wàn)人民幣 | 2015-7-1 0 | 注銷 | |
| - | 50萬(wàn)人民幣 | 2015-5-28 | 注銷 | |
| - | 50萬(wàn)人民幣 | 2015-5-4 0 | 注銷 | |
| - | 50萬(wàn)人民幣 | 2015-4-29 | 注銷 | |
| - | 50萬(wàn)人民幣 | 2015-4-16 | 注銷 |
評(píng)論
圖片
表情
