張梁銓在外任職的公司
共
11個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-09-11
| 名稱 | 職位 | 投資比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 登記狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 副總經(jīng)理,上市公司董事會(huì)秘書 | - | 41157.2264萬人民幣 | 2001-11-13 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | - | 20000萬人民幣 | 2021-7-21 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 8571.43萬人民幣 | 2006-6-29 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | - | 8329.24萬人民幣 | 2013-9-26 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | - | 1000萬人民幣 | 2016-7-1 0 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事,經(jīng)理 | - | 500萬人民幣 | 2016-9-21 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | 45% | 500萬人民幣 | 2020-3-11 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 500萬人民幣 | 2017-8-16 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 500萬人民幣 | 2016-10-26 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 50萬人民幣 | 2019-4-15 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 3000萬人民幣 | 2021-12-31 | 注銷 |
評(píng)論
圖片
表情
