健之佳醫(yī)藥連鎖集團(tuán)股份有限公司對(duì)外投資公司
共
25個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 最終收益股份 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2009-12-1 | 100% | 12000萬(wàn)元人民幣 | 100% | 四川省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2010-8-16 | 100% | 6000萬(wàn)元人民幣 | 100% | 四川省 | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | |
| 存續(xù) | 2005-5-26 | 100% | 8000萬(wàn)元人民幣 | 100% | 云南省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2009-9-8 | 100% | 15000萬(wàn)元人民幣 | 100% | 廣西壯族自治區(qū) | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2009-2-19 | 100% | 8000萬(wàn)元人民幣 | 100% | 重慶市 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2007-10-3 | 100% | 40000萬(wàn)元人民幣 | 100% | 重慶市 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2006-2-27 | 100% | 500萬(wàn)元人民幣 | 100% | 云南省 | 衛(wèi)生和社會(huì)工作 | |
| 存續(xù) | 2021-8-18 | 100% | 15000萬(wàn)元人民幣 | 100% | 廣西壯族自治區(qū) | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2024-6-17 | 100% | 1000萬(wàn)元人民幣 | 100% | 云南省 | 衛(wèi)生和社會(huì)工作 | |
| 存續(xù) | 2024-5-21 | 100% | 5萬(wàn)元人民幣 | 100% | 四川省 | 衛(wèi)生和社會(huì)工作 | |
| 存續(xù) | 2024-5-21 | 100% | 5萬(wàn)元人民幣 | 100% | 四川省 | 衛(wèi)生和社會(huì)工作 | |
| 存續(xù) | 2003-4-1 | 100% | 13925.732萬(wàn)元人民幣 | 100% | 河北省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 1999-1-20 | 100% | 38000萬(wàn)元人民幣 | 100% | 云南省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2018-5-18 | 100% | 8000萬(wàn)元人民幣 | 100% | 四川省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2021-11-2 | 100% | 1000萬(wàn)元人民幣 | 100% | 其他 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2003-6-27 | 80% | 160萬(wàn)元人民幣 | 80% | 四川省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2021-12-1 | 49% | 980萬(wàn)元人民幣 | 49% | 云南省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-10-1 | 31.0004% | 548.125萬(wàn)元人民幣 | 31.0004% | 云南省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2001-2-20 | 25% | 100萬(wàn)美元 | 25% | 北京市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 注銷 | 2008-12-1 | 100% | 100萬(wàn)元人民幣 | 100% | 云南省 | 批發(fā)和零售業(yè) |
評(píng)論
圖片
表情
