袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2021年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他業(yè)務(wù) | 11.85億 | 33.81% | 6.84億 | 29.69% | 5.01億 | 41.71% | 42.28% |
| 華中地區(qū) | 9.19億 | 26.22% | 7.06億 | 30.64% | 2.13億 | 17.74% | 23.18% |
| 華東地區(qū) | 6.12億 | 17.47% | 4.17億 | 18.09% | 1.96億 | 16.29% | 31.95% |
| 國(guó)外 | 2.82億 | 8.06% | 1.60億 | 6.95% | 1.23億 | 10.21% | 43.38% |
| 華北地區(qū) | 1.92億 | 5.48% | 1.20億 | 5.21% | 7192.54萬(wàn) | 5.99% | 37.47% |
| 西南地區(qū) | 9432.65萬(wàn) | 2.69% | 7756.38萬(wàn) | 3.37% | 1676.27萬(wàn) | 1.40% | 17.77% |
| 華南地區(qū) | 8874.43萬(wàn) | 2.53% | 5649.32萬(wàn) | 2.45% | 3225.11萬(wàn) | 2.69% | 36.34% |
| 東北地區(qū) | 7200.12萬(wàn) | 2.06% | 4212.61萬(wàn) | 1.83% | 2987.52萬(wàn) | 2.49% | 41.49% |
| 西北地區(qū) | 5857.53萬(wàn) | 1.67% | 4058.23萬(wàn) | 1.76% | 1799.30萬(wàn) | 1.50% | 30.72% |
評(píng)論
圖片
表情
