居然之家新零售集團股份有限公司主要成員
共
20個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-25
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汪林朋 | 董事長,董事,首席執(zhí)行官 | 碩士 | 男 | 56 | 2019-12-23 至 2025-12-22 | 154.5萬 | 3.722億 | 2022-12-24 |
朱蟬飛 | 副總裁 | 碩士 | 女 | 42 | 2022-05-26 至 2025-12-22 | 133.8萬 | 2.51萬 | 2022-12-24 |
何勇 | 副總裁 | 博士 | 男 | 51 | 2022-09-29 至 2025-12-22 | 131.3萬 | - | 2022-12-24 |
李杰 | 董事,副總裁 | 本科 | 男 | 47 | 2022-12-23 至 2025-12-22 | 283.6萬 | - | 2022-12-24 |
方予之 | 副總裁 | 本科 | 男 | 37 | 2023-12-28 至 2025-12-22 | 1.050萬 | - | 2023-12-29 |
徐重 | 董事 | 碩士 | 男 | 43 | 2022-05-12 至 2025-12-22 | 0.00 | - | 2022-12-24 |
王寧 | 董事,執(zhí)行總裁 | 博士 | 男 | 52 | 2019-12-23 至 2025-12-22 | 156.3萬 | 98.25萬 | 2022-12-24 |
霍焱 | 董事 | 碩士 | 男 | 51 | 2019-12-23 至 2025-12-22 | 0.00 | - | 2022-12-24 |
郝健 | 董事 | 碩士 | 男 | 58 | 2009-06-10 至 2025-12-22 | 130.7萬 | 2.5萬 | 2022-12-24 |
王峰娟 | 獨立董事 | 博士 | 女 | 55 | 2019-12-23 至 2025-12-22 | 15.00萬 | - | 2022-12-24 |
陳健 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 54 | 2019-12-23 至 2025-12-22 | 15.00萬 | - | 2022-12-24 |
王永平 | 獨立董事 | 本科 | 男 | 55 | 2019-12-23 至 2025-12-22 | 15.00萬 | - | 2022-12-24 |
傅躍紅 | 獨立董事 | 本科 | 女 | 63 | 2019-12-23 至 2025-12-22 | 15.00萬 | - | 2022-12-24 |
王一婷 | 董事 | 碩士 | 女 | 36 | 2023-09-15 至 2025-12-22 | 0.00 | - | 2023-09-16 |
邱鵬 | 董事 | 碩士 | 男 | 40 | 2024-01-16 至 2025-12-22 | 0.00 | - | 2024-01-17 |
盧治中 | 監(jiān)事會主席 | 本科 | 男 | 43 | 2024-01-16 至 2025-12-22 | 138.7萬 | - | 2024-01-17 |
黃新華 | 監(jiān)事 | 碩士 | 女 | 37 | 2022-12-23 至 2025-12-22 | 0.00 | - | 2022-12-24 |
王嵐楓 | 監(jiān)事 | 本科 | 女 | 54 | 2024-01-16 至 2025-12-22 | 0.00 | - | 2024-01-17 |
王建亮 | 董事會秘書,投資及資本總監(jiān) | 碩士 | 男 | 51 | 2024-03-01 至 2025-12-22 | 81.41萬 | - | 2024-03-02 |
孫勇爭 | 工程總監(jiān) | 本科 | 男 | 43 | 2023-02-15 至 2025-12-22 | 77.21萬 | - | 2023-02-17 |
評論
圖片
表情

汪林朋