萬(wàn)商云集(成都)科技股份有限公司主要成員
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-24
| 名稱(chēng) | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王飛 | 董事長(zhǎng),董事,總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 49 | 2017-10-30至今 | - | 942.8萬(wàn) | 2018-05-30 |
丁琨 | 董事,副總經(jīng)理 | 大專(zhuān) | 男 | 42 | 2019-08-08至今 | - | - | 2019-08-08 |
歐陽(yáng)寧 | 董事 | 本科 | 男 | 49 | 2019-08-08至今 | - | 30.06萬(wàn) | 2019-08-08 |
尚繼偉 | 董事 | 本科 | 男 | 44 | 2018-12-06至今 | - | 130.4萬(wàn) | 2018-12-06 |
鄧濤 | 董事,董事會(huì)秘書(shū),財(cái)務(wù)總監(jiān) | 本科 | 男 | 47 | 2020-08-20至今 | - | - | 2020-08-20 |
董紹琴 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 大專(zhuān) | 女 | 42 | 2019-07-22至今 | - | 80.24萬(wàn) | 2019-07-22 |
梁保堂 | 監(jiān)事 | 大專(zhuān) | 男 | 45 | 2019-07-22至今 | - | - | 2019-07-22 |
秦嬌 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 女 | 35 | 2020-03-19至今 | - | - | 2020-03-19 |
評(píng)論
圖片
表情

王飛