電子交易集團(tuán)有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023-09-30)
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-09-30
| 名稱 | 營業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 前臺(tái)交易方案服務(wù)收入 | 434.00萬 | 44.56 |
| 后臺(tái)結(jié)算方案服務(wù)收入 | 263.00萬 | 26.98 |
| 安裝及訂制服務(wù)收入 | 128.00萬 | 13.16 |
| 其他 | 79.00萬 | 8.09 |
| 管理云端服務(wù)收入 | 70.00萬 | 7.21 |
評論
圖片
表情
