上海晶華膠粘新材料股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2022年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工業(yè)膠粘材料 | 8.21億 | 58.08% | 7.15億 | 58.68% | 1.06億 | 54.27% | 12.87% |
| 電子級(jí)膠粘材料 | 3.01億 | 21.29% | 2.27億 | 18.66% | 7362.34萬 | 37.82% | 24.45% |
| 特種紙 | 1.41億 | 9.99% | 1.20億 | 9.83% | 2139.88萬 | 10.99% | 15.15% |
| 功能性薄膜材料 | 1.04億 | 7.34% | 1.11億 | 9.07% | -671.96萬 | -3.45% | -6.47% |
| 其他 | 2942.38萬 | 2.08% | 3117.14萬 | 2.56% | -174.75萬 | -0.90% | -5.94% |
| 化工新材料 | 1340.83萬 | 0.95% | 1213.00萬 | 0.99% | 127.83萬 | 0.66% | 9.53% |
| 其他業(yè)務(wù) | 375.64萬 | 0.27% | 256.37萬 | 0.21% | 119.27萬 | 0.61% | 31.75% |
評(píng)論
圖片
表情
