北京光環(huán)新網(wǎng)科技股份有限公司營(yíng)業(yè)收入歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2025一季報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2025一季報(bào) | 18.32億 |
| 2024年報(bào) | 72.81億 |
| 2024三季報(bào) | 58.26億 |
| 2024中報(bào) | 39.17億 |
| 2024一季報(bào) | 19.78億 |
| 2023年報(bào) | 78.55億 |
評(píng)論
圖片
表情
